Description
– Climatiseur mural compact et performant, très simple à poser
– Adapté aux surfaces de taille moyenne ne dépassant pas 25 m²
Froid / Chaud (Btu/h) | 9 044 (2 800~11 500) / 9 522 (3 210~12 500) |
Froid / Chaud (KW) | 2,65 (0,82~3,37) / 2,79 (0,94~3, 66) |
Froid / Chaud (A) | 3.75 / 3.5 |
Niveau sonore dB(A) | 33 |
Tube gaz – liquide (mm) | 3/8″ – 1/4″ |
Surface à climatiser | 15 à 25 m² |
Alimentation élec. (V/Ph) | 220-240V / 1Ph |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.